|
Frutta di stagione
- Calendario biologico con i periodi di
maturazione naturali della frutta
|
|
|
| FRUTTA | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Albicocche | Giu | Lug | Ago | |||||||||
| Angurie | Lug | Ago | ||||||||||
| Arance | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Nov | Dic | |||||
| Avocado | Nov | Dic | ||||||||||
| Banane | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Cachi | Ott | Nov | Dic | |||||||||
| Castagne | Ott | Nov | ||||||||||
| Ciliegie | Mag | Giu | Lug | |||||||||
| Fichi | Lug | Ago | Set | |||||||||
| Fichi d'India | Lug | Ago | Set | |||||||||
| Fragole | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | |||||||
| Kiwi | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Nov | Dic | |||||
| Lamponi | Lug | Ago | ||||||||||
| Limoni | Mar | Apr | Giu | Lug | Ott | Nov | ||||||
| Mandaranci | Gen | Feb | Nov | Dic | ||||||||
| Mandarini | Gen | Feb | Mar | Nov | Dic | |||||||
| Mele | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | ||
| Mirtilli | Giu | Lug | Ago | Set | ||||||||
| More | Ago | |||||||||||
| Meloni | Feb | Lug | Ago | Set | Dic | |||||||
| Pere | Gen | Feb | Mar | Apr | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | ||
| Pesche | Giu | Lug | Ago | Set | ||||||||
| Pompelmi | Gen | Dic | ||||||||||
| Ribes | Lug | Ago | ||||||||||
| Susine | Giu | Lug | Ago | Set | ||||||||
| Uva | Ago | Set | Ott |
Acquistare
e consumare frutta e 