Tabelle composizione alimenti - Distribuzione chimica per 100 gr di parte consumabile | |||||||||||
Seleziona » | Cereali | Legumi | Verdura | Frutta | Carne | Pesce | Latticini | Uova | Condimenti | Dolcificanti | Bevande |
Carne |
Acqua g |
Proteine g |
Grassi g |
Carboid. g |
Na mg |
K mg |
Mg mg |
Fe mg |
Ca mg |
P mg |
Vit.B1 mg |
Vit.B2 mg |
Vit.PP mg |
Vit.A mg |
Vit.C mg |
Carni fresche | |||||||||||||||
Agnello | 70,1 | 20,8 | 8,8 | 0,3 | 100 | 350 | 14 | 1,6 | 7 | 190 | 0,14 | 0,28 | 6 | tracce | 0 |
Anatra | 68,8 | 21,4 | 8,2 | 0 | 85 | 285 | / | 1,3 | 12 | 200 | 0,19 | 0,18 | 7,70 | 80 | 0 |
Capretto | 74,8 | 19,2 | 5 | / | / | / | / | 1 | 9 | 220 | 0,25 | 0,10 | 5,70 | 0 | 0 |
Cavallo | 74,1 | 21,7 | 2,7 | 0,5 | 44 | 332 | / | 3,2 | 10 | 230 | 0,10 | 0,12 | 4,60 | 0 | 0 |
Coniglio | 74,9 | 19,9 | 4,3 | 0,5 | 67 | 360 | / | 1 | 22 | 220 | 0,03 | 0,30 | 6,30 | / | 0 |
Fagiano | 69,2 | 24,3 | 5,2 | 0 | 70 | 290 | / | / | / | / | 0,17 | 0,19 | 11,30 | 0 | 0 |
Faraona | 74 | 24,8 | 1,2 | 0 | / | / | / | / | / | / | 0,22 | 0,25 | 7,1 | 0 | 0 |
Gallina | 66 | 20,9 | 12,3 | 0 | / | / | / | 1,6 | 15 | 205 | 0,30 | 0,10 | 4,00 | 0 | 0 |
Maiale, coscio | 73,8 | 20,2 | 4,4 | 0 | 76 | 370 | / | 1,7 | 8 | 176 | 0,31 | 0,31 | 3,80 | 5 | 0 |
Maiale,spalla | 71,3 | 19,1 | 8,2 | 0 | 73 | 220 | / | 1,2 | 6 | 150 | 0,26 | 0,34 | 3,00 | 6 | 0 |
Manzo magra | 72,1 | 20,7 | 1,7-5,1 | 0 | 51 | 370 | 21 | 2,3 | 11 | 200 | 0,09 | 0,19 | 4,70 | / | 0 |
Manzo grassa | 52,1 | 15,8 | 20,7 | 0 | / | / | / | 2 | 10 | 172 | 0,07 | 0,15 | 4,20 |
tracce
|
0 |
Pollo intero | 70,9 | 22,5 | 5,6 | 0 | 70 | 260 | / | 0,7 | 10 | 160 | 0,08 | 0,14 | 5,00 | 0 | 0 |
Pollo, coscia | 74,2 | 17,9 | 6,5 | 0 | 89 | 300 | / | 2 | 18 | 192 | 0,08 | 0,20 | 4,70 | tracce | 0 |
Pollo, petto | 73,3 | 23,6 | 1,4 | 0 | 72 | 330 | / | 0,5 | 10 | 210 | 0,10 | 0,20 | 8,30 | tracce | 0 |
Tacchino, coscio | 69,2 | 20,9 | 11,2 | 0 | 81 | 310 | / | 2,5 | 23 | 257 | 0,11 | 0,14 | 7,10 | 0 | 0 |
Tacchino, petto | 73,4 | 23,5 | 1,8 | 0 | 43 | 320 | / | 0,5 | 6 | 200 | 0,10 | 0,20 | 6,70 | tracce | 0 |
Vitello | 76,9 | 20,7 | 1-10 | 0,1-0,5 | 69-90 | 341 | 16 | 2,3 | 14 | 214 | 0,15 | 0,26 | 6,30 | 0 | 0 |
Vitellone magra | 71,5 | 21,3 | 3,1 | 0 | / | / | / | 2,3 | 11 | 175 | 0,10 | 0,17 | 4,30 | 0 | 0 |
Vitellone grassa | 66,3 | 18,1 | 14,6 | 0 | / | / | / | 2 | 10 | 168 | 0,07 | 0,11 | 4,70 | tracce | 0 |
Carni conservate | |||||||||||||||
Bresaola | 56,3 | 34 | 4,3 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2,40 | / | 0 |
Coppa | 36,9 | 23,6 | 33,5 | 0 | 2285 | 650 | 34,1 | 1,9 | 17 | / | 0,14 | 0,16 | / | 0 | 0 |
Cotechino | 36,8 | 20,6 | 34 | 0 | 1744 | 272 | 21,1 | 2,1 | 30 | 109 | 0,18 | 0,18 | 3,30 | 0 | 0 |
Mortadella di suino | 52,3 | 14,7 | 28,1 | 1,5 | 1054 | 236 | 16,7 | 1,1 | 19 | 180 | 0,19 | 0,26 | 3,59 | tracce | 0 |
Pancetta di suino | 46 | 21 | 25,3-28 | 0,2 | 1854 | 273 | 20,5 | 0,8 | / | / | / | / | / | / | 0 |
Prosciutto cotto | 62,2 | 19,8 | 14,7 | 0,9 | 1734 | 608 | 41,8 | 1,9 | 17 | 250 | 0,40 | 0,15 | 3,20 | tracce | 0 |
Prosciutto crudo | 53 | 26,9 | 12,9 | 0 | 2733 | 931 | 54 | 1,9 | 30 | 177 | 0,60 | 0,20 | 5,00 | tracce | 0 |
Salame Milano | 35,5 | 26,7 | 30,9 | 1,5 | 2339 | 707 | 38,9 | 1,6 | 50 | 356 | 0,24 | 0,21 | 2,50 | tracce | 0 |
Salsiccia di suino fresca | 53,6 | 15,4 | 26,7 | 0,6 | 1100 | 200 | / | 2,8 | 20 | 173 | 0,34 | 0,03 | 4,00 | tracce | 0 |
Speck | 44,7 | 28,3 | 20,9 | 0,5 | 2752 | 855 | 51,6 | 1,8 | 19 | / | 0,14 | 0,14 | 1,14 | tracce | 0 |
Wurstel | 58,9 | 13,7 | 23,3 | 1,4 | 1916 | 338 | 26,3 | 1,5 | 33 | 130 | 0,15 | 0,30 | 2,72 | tracce | 0 |
Zampone | 45,5 | 19,1 | 31,6 | 0 | 1375 | 186 | 16,5 | 2,1 | 20 | 170 | 0,26 | 0,21 | 3,00 | tracce | 0 |
Frattaglie | |||||||||||||||
Cervella di bovino | 76,6 | 9,8 | 12,7 | 0,8 | 140 | 270 | 12 | 3,6 | 16 | 330 | 0,25 | 0,28 | 6,00 | 0 | 18 |
Cuore di bovino | 75,5 | 16,8 | 6,0 | 0,5 | 95 | 320 | 17 | 4,6 | 9 | 203 | 0,58 | 0,89 | 8,20 | 3 | 6 |
Fegato di bovino | 70,0 | 21,0 | 4,4 | 5 | 81 | 320 | 15 | 8,8 | 7 | 350 | 0,26 | 3,30 | 13,50 | 16500 | 31 |
Polmone di bovino | 83,0 | 14,0 | 2,1 | 0 | 198 | 340 | / | 6,7 | 15 | 173 | 0,23 | 0,25 | 2,00 | 0 | 40 |
Rene di bovino | 76,5 | 18,4 | 4,6 | 0,8 | 180 | 230 | 11 | 8,0 | 9 | 220 | 0,37 | 2,25 | 5,80 | 345 | 13 |
Trippa di bovino | 72,0 | 15,8 | 5,0 | 0 | 107 | 18 | / | 4,0 | 8 | 50 | 0,14 | 0,18 | 1,60 | 0 | 3 |
Carne |
Acqua g |
Proteine g |
Grassi g |
Carboid. g |
Na mg |
K mg |
Mg mg |
Fe mg |
Ca mg |
P mg |
Vit.B1 mg |
Vit.B2 mg |
Vit.PP mg |
Vit.A mg |
Vit.C mg |
I valori sono riportati per 100 g di parte
edibile, ovvero quanto consumato togliendo lo scarto (Esempi: Per l’arancia corrisponde al frutto
senza buccia e semi, per le carni al tessuto privo di osso e grasso, per il
pesce vanno tolte lisca, testa ed interiora, penne etc..).
Il simbolo "/" indica che il valore non č determinabile con esattezza.
Na=Sodio; K=Potassio; Mg=Magnesio; Fe=Ferro; Ca=Calcio, P=Fosforo; Vit.A=Retinolo Equivalente
© Powered by www.PaginaInizio.com - Dati elaborati da INRAN - CRA/NUT (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione)
Il simbolo "/" indica che il valore non č determinabile con esattezza.
Na=Sodio; K=Potassio; Mg=Magnesio; Fe=Ferro; Ca=Calcio, P=Fosforo; Vit.A=Retinolo Equivalente
© Powered by www.PaginaInizio.com - Dati elaborati da INRAN - CRA/NUT (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione)