Tabelle composizione alimenti - Distribuzione chimica per 100 gr di parte consumabile | |||||||||||
Seleziona » | Cereali | Legumi | Verdura | Frutta | Carne | Pesce | Latticini | Uova | Condimenti | Dolcificanti | Bevande |
Legumi |
Acqua g |
Proteine g |
Grassi g |
Carboid. g |
Na mg |
K mg |
Mg mg |
Fe mg |
Ca mg |
P mg |
Vit.B1 mg |
Vit.B2 mg |
Vit.PP mg |
Vit.A mg |
Vit.C mg |
Legumi freschi | |||||||||||||||
Fagioli | 62,3 | 6,4-10 | 0,6-1,2 | 19,4-23 | 2 | 260 | / | 3 | 44 | 180 | 0,44 | 0,10 | 1 | 18 | 10 |
Fagiolini | 90,5 | 2,1 | 0,1 | 2,4 | 2 | 300 | 26 | 0,9 | 35 | 48 | 0,07 | 0,15 | 0,80 | 41 | 16 |
Fave | 80,7 | 5,4 | 0,2 | 4,2 | 12 | 323 | / | 1,8 | 23 | 98 | 0,20 | 0,10 | 1,20 | 11 | 24 |
Piselli | 76,1 | 7 | 0,2-0,10 | 12,4 | 2 | 350 | 30 | 1,8 | 47 | 101 | 0,42 | 0,18 | 1 | 49 | 28 |
Legumi secchi | |||||||||||||||
Ceci | 13 | 21,8 | 4,9 | 54,3 | 6 | 800 | / | 6,1 | 117 | 299 | 0,36 | 0,14 | 1,70 | 30 | 5 |
Fagioli | 10,7 | 23,6 | 2,5 | 51,7 | 2 | 1400 | 132 | 6,7 | 137 | 437 | 0,40 | 0,17 | 2,30 | 3 | 3 |
Fave sgusciate | 13,3 | 27,2 | 3 | 55,3 | / | / | / | 5 | 90 | 420 | 0,50 | 0,28 | 2,60 | 10 | 4 |
Lenticchie | 11,6 | 25 | 2,5 | 54 | 10 | 810 | 77 | 5,1 | 127 | 347 | 0,57 | 0,20 | 1,80 | 10 | 3 |
Piselli | 13 | 21,7-24 | 2 | 53,6-62 | 38 | 900 | 16 | 4,5 | 48 | 320 | 0,58 | 0,15 | 2,20 | 10 | 4 |
I valori sono riportati per 100 g di parte
edibile, ovvero quanto consumato togliendo lo scarto (Esempi: Per l’arancia corrisponde al frutto
senza buccia e semi, per le carni al tessuto privo di osso e grasso, per il
pesce vanno tolte lisca, testa ed interiora, penne etc..).
Il simbolo "/" indica che il valore non č determinabile con esattezza.
Na=Sodio; K=Potassio; Mg=Magnesio; Fe=Ferro; Ca=Calcio, P=Fosforo; Vit.A=Retinolo Equivalente
© Powered by www.PaginaInizio.com - Dati elaborati da INRAN - CRA/NUT (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione)
Il simbolo "/" indica che il valore non č determinabile con esattezza.
Na=Sodio; K=Potassio; Mg=Magnesio; Fe=Ferro; Ca=Calcio, P=Fosforo; Vit.A=Retinolo Equivalente
© Powered by www.PaginaInizio.com - Dati elaborati da INRAN - CRA/NUT (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione)